Our Valuable Customer,
This Section is to guide you within all the options of delivery & Fees
Cities 1 | Cities 2 | Cities 3 | Cities 4 | Cities 5 | Cities 6 | Cities 7 | Cities 8 |
Cairo | Alexandria | Ain Sokhna | Kafr El Sheikh | Benisuf | Aswan | Hurghada | South Sinai |
Giza | Behira | Dommyat | Mahla | Fayoum | Luxor | Marsa Matrouh | Oases |
10th Of Ramadan | Damanhour | Ismailya | Al Daqahliya | Minya | Quena | Safaga | Abu Simbel |
6th Of October | North Coast | Port Said | Monofia | Souhag | Sharm El Sheikh | Salloum | |
 Al Oubour City | Suez | Qalyuobia | Asyut | Ras Ghareb | Hallayeb & Shalateen | ||
 Badr City | El Sharkia | Qouseir | |||||
Al Shorouk City | Al Gharbia | Marsa Alam | |||||
 Al Sadat City | Mansora | Gouna | |||||
 Shoubra El Khema | Quliob | Toor Sinai | |||||
Tanta | Taba | ||||||
Banha | Ras Sedr | ||||||
Dahab | |||||||
North Sinai | |||||||
New Valley |
Weight / gm | Cities 1 | Cities 2 | Cities 3 | Cities 4 | Cities 5 | Cities 6 | Cities 7Â | Cities 8Â |
0 – 999 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 219 |
1000 – 1999 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 230 |
2000 – 2999 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 | 65 | 95 | 241 |
3000 – 3999 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 252 |
4000 – 4999 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 105 | 263 |
5000 – 5999 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 110 | 274 |
6000 – 6999 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 115 | 285 |
7000 – 7999 | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 120 | 296 |
8000 – 8999 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | 125 | 307 |
9000 – 9999 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 130 | 318 |
10000+ | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 175 | 400 |
Delivery Time | |||||
Cities 1 | Cities 2 | Cities 3 | Cities 4 | Cities 4 | Cities 6, 7 & 8 |
1 – 2 Days | 1 – 2 Days | 2 – 4 Days | 2 – 4 Days | 3 – 5 Days | 4 – 7 Days |
We will deliver your package to your door step within 4 to 7 working days depends on the country (Except Weekends Holidays & Official Holidays)
You will be responsible of any customs duties (Depends on your country’s rules) and we will be responsible of facilitating it until it is delivered to you.
Countries 1 | Countries 2 | Countries 3 | Countries 4 | Countries 5 | Countries 6 | Countries 7 |
Bahrain | Austria | Australia | Algeria | UAE | Ireland | Lebanon |
Jordan | Belgium | Brazil | Angola | Netherlands | Iraq | |
Kuwait | France | Canada | Argentina | United Kingdom | ||
Oman | Germany | China | Cameroon | |||
Saudi Arabia | Italy | Cyprus | Croatia | |||
Spain | Czech Republic | Georgia | ||||
Denmark | Ghana | |||||
Estonia | Iran | |||||
Finland | Kenya | |||||
Greece | Libya | |||||
Iceland | Mexico | |||||
India | Monaco | |||||
Indonesia | Morocco | |||||
Japan | Nigeria | |||||
Latvia | Russian | |||||
Luxembourg | Serbia | |||||
New Zealand | South Sudan | |||||
Norway | Sudan | |||||
Poland | Syria | |||||
Portugal | Tunisia | |||||
Romania | Yemen | |||||
Singapore | ||||||
Slovenia | ||||||
South Africa | ||||||
South Korea | ||||||
Sweden | ||||||
Switzerland | ||||||
Turkey | ||||||
USA |
Weight / gm | Countries 1 | Countries 2 | Countries 3 | Countries 4 | Countries 5 | Countries 6 | Countries 7 |
0 – 499 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 |
500 – 999 | 23 | 19 | 19 | 22 | 17 | 19 | 26 |
1000 – 1499 | 26 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 29 |
1500 – 1999 | 31 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 34 |
2000 – 2499 | 34 | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 38 |
2500 – 2999 | 38 | 31 | 31 | 37 | 25 | 31 | 41 |
3000 – 3499 | 41 | 42 | 42 | 51 | 26 | 38 | 46 |
3500 – 3999 | 46 | 54 | 54 | 65 | 28 | 45 | 50 |
4000 – 4499 | 50 | 55 | 65 | 80 | 31 | 47 | 53 |
4500 – 4999 | 53 | 57 | 77 | 94 | 32 | 48 | 58 |
5000 – 5499 | 58 | 60 | 87 | 107 | 34 | 50 | 62 |
5500 – 5999 | 62 | 63 | 97 | 120 | 35 | 51 | 67 |
6000 – 6499 | 67 | 65 | 107 | 133 | 37 | 52 | 71 |
6500 – 6999 | 71 | 68 | 117 | 146 | 38 | 54 | 76 |
7000 – 7499 | 76 | 71 | 127 | 159 | 40 | 55 | 80 |
7500 – 7999 | 80 | 74 | 137 | 172 | 43 | 57 | 85 |
8000 – 8499 | 85 | 77 | 148 | 185 | 44 | 58 | 89 |
8500 – 8999 | 89 | 80 | 158 | 198 | 46 | 60 | 92 |
9000 – 9499 | 94 | 83 | 168 | 211 | 47 | 61 | 97 |
9500 – 9999 | 97 | 86 | 178 | 224 | 49 | 63 | 101 |
All Rights Reserved For ©2021 Themob , Developed By ElmeyaSoft Co.